CH ANDALUCIA 2004 a 2019-2021 | CH ESPAÑA 2022 |
CH GIBRALTAR 2004-07-08-09 y 2011a 2016-2018-2022 | CH PORTUGAL JOVEN 2011-2012-2013 |
CH EXTREMADURA 2019 | CH INTERNACIONAL 2017-2018-WORLD 2022 CIB V 22 |
INICIO | MACHOS | HEMBRAS | CAMADAS | NOTICIAS | CONTACTO | GALERÍA | ENLACES |
PIRA DE ROTACAN | ||
Nacimiento: | 08/08/2012 | |
LOE: | 2122008 | |
Padre: | FERGUS DE ROTACAN | |
Madre: | KARLA DE ROTACAN |
CH ERIKA DIE BRAUNEN | ||
Nacimiento: | 20/02/2014 | |
LOE: | 2203666 | |
Padre: | CH QUAX DE BREOGAN | |
Madre: | OLY DIE BRAUNEN |
TARA DE ROTACAN | ||
Nacimiento: | 01/06/2015 | |
LOE: | 2272680 | |
Padre: | WIDO DE ROTACAN | |
Madre: | CH G NIKA DE ROTACAN |
WANDA I DE ROTACAN | ||
Nacimiento: | 12/08/2015 | |
LOE: | 2285449 | |
Padre: | BRONTE DE BRALORICAN | |
Madre: | UNNDA DE ROTACAN |
TFARAH DE PRADOMONTE | ||
Nacimiento: | 23/12/2015 | |
LOE: | 2300803 | |
Padre: | CH REX TIMIT-TOR | |
Madre: | KENDY TIMIT-TOR |
GUSSY DE SOMBRA NEGRA | ||
Nacimiento: | 17/02/2016 | |
LOE: | 2316993 | |
Padre: | DINGO DE SOMBRA NEGRA | |
Madre: | LATIRIS DE SOMBRA NEGRA |
CH PAMY DE ROTACAN | ||
Nacimiento: | 16/10/2016 | |
LOE: | 2350970 | |
Padre: | YOGY DE BREOGAN | |
Madre: | BOXY DE BREOGAN |
QUIRA DE ROTACAN | ||
Nacimiento: | 20/10/2016 | |
LOE: | 2350975 | |
Padre: | YOGY DE BREOGAN | |
Madre: | CORA DE ROTACAN |
FANY DE ROTACAN | ||
Nacimiento: | 13/04/2018 | |
LOE: | 2427211 | |
Padre: | CH LEX VOM HAUSE EDELSTEIN | |
Madre: | PIRA DE ROTACAN |
LINA DE ROTACAN | ||
Nacimiento: | 15/03/2019 | |
LOE: | 2473082 | |
Padre: | CH HEROS DE ROTACAN | |
Madre: | ONDA DE ROTACAN |
SIN-VER DE ROTACAN | ||
Nacimiento: | 30/09/2020 | |
LOE: | 2550906 | |
Padre: | BKYON DE ROTACAN | |
Madre: | LINA DE ROTACAN |
VKENIA DE ROTACAN | ||
Nacimiento: | 07/11/2020 | |
LOE: | 2556224 | |
Padre: | CH G WEN DE ROTACAN | |
Madre: | VALERY DE PRADOMONTE |
EGUZKI DE TXURROKE | ||
Nacimiento: | 29/01/2021 | |
LOE: | 2559521 | |
Padre: | REX DO PAZO DO ESPIÑO | |
Madre: | ROXI DE TXURROKE |
YOKO DO PAZO DO ESPIÑO | ||
Nacimiento: | 27/04/2021 | |
LOE: | 2585303 | |
Padre: | REX DO PAZO DO ESPIÑO | |
Madre: | NARA DO PAZO DO ESPIÑO |
![]() | PRYSKA DE ROTACAN | |
Nacimiento: | 01/03/2023 | |
LOE: | ||
Padre: | JIPY DE ROTACAN | |
Madre: | SIN-VER DE ROTACAN |
Rottweiler de Rotacan - Desarrollo: Carlos Fénix / Diseño: Manu Reyes |