| CH ANDALUCIA 2004 a 2019-2021-2022 | CH ESPAÑA 2022 - 2024 |
| CH GIBRALTAR 2004-07-08-09 y 2011a 2016-2018-2022-2023-2024 | CH PORTUGAL JOVEN 2011-2012-2013 |
| CH EXTREMADURA 2019 - 2023 | CH INTERNA 2017-2018-WORLD 2022 CIE 24CIB V 24 |
| INICIO | MACHOS | HEMBRAS | CAMADAS | NOTICIAS | CONTACTO | GALERÍA | ENLACES |
| INFO. GRAL. | FOTOS | PEDIGREE | EXPOSICIONES | VIDEOS |
INFORMACIÓN GENERAL | ||
![]() | CH J YAISA DE ROTACAN | |
| Nacimiento: | 05/09/2015 | |
| LOE: | 2285437 | |
| Padre: | FERGUS DE ROTACAN | |
| Madre: | BRUJA DE BREOGAN | |
| Microchip: | 941000018450484 | |
| Otros datos: | CAMPEONA JOVEN ANDALUCIA 2017 CAMPEONA JOVEN GIBRALTAR 2016 | |
FOTOS |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
EXPOSICIONES | |||||
| FECHA | EXPOSICIÓN | LUGAR | CLASE | JUEZ | CALIFICACIÓN |
| 17/02/2019 | Internacional | Granada | Abierta (A) | Claudio del Castillo | Exc |
| 16/02/2019 | Nacional | Granada | Abierta (A) | Enrico Drudi | Exc 3 |
| 26/11/2017 | Internacional | Malaga | Abierta (A) | Christofer Habig | Exc 3 |
| 25/11/2017 | Nacional | Malaga | Abierta (A) | Massimo Inzoli | Exc 1 CAC |
| 08/10/2017 | Internacional P.O. | Talavera de la R | Abierta (A) | Luis Ventura | Exc |
| 24/09/2017 | Nacional | Jaen | Abierta (A) | Baldomero Lopez | Exc |
| 17/09/2017 | Internacional | Gibraltar | Abierta (A) | Joao Vasco P | Exc 4 |
| 16/09/2017 | Internacional | Gibraltar | Abierta (A) | Amelia Taborda | MB 3 |
| 03/06/2017 | Concurso | Archidona | Intermedia (I) | Exc 1 | |
| 26/03/2017 | Nacional | Murcia | Intermedia (I) | Anne Chaterine | Exc 1 CAC MR |
| 05/03/2017 | Internacional | Sevilla | Jóven (J) | Ricardo Gomez | Exc |
| 04/03/2017 | Nacional | Sevilla | Jóven (J) | John Williams | Exc 1 CCJ MJ |
| 19/02/2017 | Internacional | Granada | Jóven (J) | Larysa Pochecueva | Exc 1 CCJ MJ |
| 18/02/2017 | Nacional | Granada | Jóven (J) | Alvaro Rios | Exc 1 CCJ MJ |
| 27/11/2016 | Internacional | Malaga | Jóven (J) | Angel Pons | Exc 2 RCCJ |
| 26/11/2016 | Nacional | Malaga | Jóven (J) | Pascual Asensi | Exc |
| 06/11/2016 | Internacional | Jerez | Jóven (J) | Georgiy Onishchenko | Exc 1 CCJ |
| 05/11/2016 | Nacional | Jerez | Jóven (J) | Baldomero Lopez | Exc 1 CCJ |
| 05/11/2016 | Monografica | Jerez | Jóven (J) | Miomir Marcic | Exc 3 |
| 02/10/2016 | Nacional | Jaen | Jóven (J) | Ricardo Gomez | Exc |
| 18/09/2016 | Internacional | Gibraltar | Jóven (J) | Cristine Watson | Exc 1 CCJ |
| 17/09/2016 | Internacional | Gibraltar | Jóven (J) | David Killilea | Exc 1 CCJ BOB |
| 08/05/2016 | Internacional | Badajoz | Cachorro (CC) | Tina Peixoto | MB 1 M CC |
| 07/05/2016 | Internacional | Elvas | Cachorro (CC) | Luis Catalan | MB 1 M CC |
| 21/02/2016 | Internacional | Granada | Cachorro (CC) | Claudio del Castillo | MB 1 MC |
| 20/02/2016 | Nacional | Granada | Cachorro (CC) | Antonio Rojo | MB 1 |
VIDEOS | ||
| ||
|
| Rottweiler de Rotacan - Desarrollo: Carlos Fénix / Diseño: Manu Reyes |