| CH ANDALUCIA 2004 a 2019-2021-2022 | CH ESPAÑA 2022 - 2024 |
| CH GIBRALTAR 2004-07-08-09 y 2011a 2016-2018-2022-2023-2024 | CH PORTUGAL JOVEN 2011-2012-2013 |
| CH EXTREMADURA 2019 - 2023 | CH INTERNA 2017-2018-WORLD 2022 CIE 24CIB V 24 |
| INICIO | MACHOS | HEMBRAS | CAMADAS | NOTICIAS | CONTACTO | GALERÍA | ENLACES |
| INFO. GRAL. | FOTOS | PEDIGREE | EXPOSICIONES | VIDEOS |
INFORMACIÓN GENERAL | ||
| CANDY DE ROTACAN | ||
| Nacimiento: | 25/09/2013 | |
| LOE: | 2182571 | |
| Padre: | CH J LENZ DE BREOGAN | |
| Madre: | ANGIE DEL NORTE | |
| Microchip: | 941000018509417 | |
| Otros datos: | CAMPEONA DE EXTREMADURA 2019 BAJA 20/02/21 | |
FOTOS |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
EXPOSICIONES | |||||
| FECHA | EXPOSICIÓN | LUGAR | CLASE | JUEZ | CALIFICACIÓN |
| 22/03/2020 | Internacional | Sevilla | Abierta (A) | Felipe Llanos | CANCELADA |
| 21/03/2020 | Nacional | Sevilla | Abierta (A) | Angel Pons | CANCELADA |
| 16/02/2020 | Internacional | Granada | Abierta (A) | Manuel Ramirez | Exc 1 CAC CACIB |
| 15/02/2020 | Nacional | Granada | Abierta (A) | Paul Laweles | Exc 2 RCAC |
| 14/12/2019 | Concurso | Valdebotoa | Abierta (A) | Domingo Chavez | Exc 1 |
| 01/12/2019 | Concurso | Villa del Rio | Abierta (A) | Oscar Alvarez Batista | Exc 1 MR 1 GRUPO II |
| 24/11/2019 | Internacional | Malaga | Abierta (A) | Vicenzo Parmiciano | Exc 2 |
| 23/11/2019 | Nacional | Malaga | Abierta (A) | Ivana Letic | Exc 1 CAC |
| 03/11/2019 | Internacional | Jerez de la Fra | Abierta (A) | Andras Koroz | Exc 2 RCAC RCACIB |
| 02/11/2019 | Nacional | Jerez de la Fra | Abierta (A) | Alfonso Castell | Exc 1 CAC |
| 20/10/2019 | Nacional | Castuera | Abierta (A) | Viva Maria Soleckyj | Exc 1 CAC |
| 13/10/2019 | Nacional | Mengibar | Abierta (A) | Antonio Hernando | Exc 1 CAC |
| 12/05/2019 | Internacional | Badajoz | Abierta (A) | Felipe Llanos | Exc 2 |
| 11/05/2019 | Internacional | Elvas | Abierta (A) | Antonio Mradevic | Exc 2 |
| 13/05/2018 | Internacional | Badajoz | Abierta (A) | Vija Klucniece | Exc 2 |
| 12/05/2018 | Internacional | Elvas | Abierta (A) | Gianfranco Bauchal | Exc 3 |
| 04/03/2018 | Internacional | Sevilla | Abierta (A) | Philip John | Exc 1 RCAC RCACIB |
| 03/03/2018 | Nacional | Sevilla | Abierta (A) | Rodi Hubental | Exc 1 RCAC |
| 18/02/2018 | Internacional | Granada | Abierta (A) | Francisco Moreno | Exc |
| 17/02/2018 | Nacional | Granada | Abierta (A) | Giuliano Biasiolo | Exc 3 |
| 17/09/2017 | Internacional | Gibraltar | Abierta (A) | Joao Vasco P | Exc 3 |
| 16/09/2017 | Internacional | Gibraltar | Abierta (A) | Amelia Taborda | Exc 1 GCC |
| 20/08/2017 | Internacional | Torres Vedras P | Abierta (A) | Olga Sinko | Exc 2 |
| 19/08/2017 | Internacional | Torres Vedras P | Abierta (A) | Stefan Sinko | Exc 3 |
| 18/12/2016 | Concurso | Palomares del Rio | Abierta (A) | Exc 2 | |
| 27/11/2016 | Internacional | Malaga | Abierta (A) | Angel Pons | EXC 1 CAC RCACIB |
| 26/11/2016 | Nacional | Malaga | Abierta (A) | Pascual Asensi | Exc 1 RCAC |
| 06/11/2016 | Internacional | Jerez | Abierta (A) | Georgiy Onishchenko | Exc 1 CAC CACIB MR |
| 05/11/2016 | Nacional | Jerez | Abierta (A) | Baldomero Lopez | Exc 3 |
| 05/11/2016 | Monografica | Jerez | Abierta (A) | Miomir Marcic | Exc |
| 02/10/2016 | Nacional | Jaen | Abierta (A) | Ricardo Gomez | Exc |
| 18/09/2016 | Internacional | Gibraltar | Abierta (A) | Cristine Watson | Exc 4 |
| 17/09/2016 | Internacional | Gibraltar | Abierta (A) | David Killilea | Exc 2 RGCC |
| 08/05/2016 | Internacional | Badajoz | Abierta (A) | Tina Peixoto | Exc 1 RCAC |
| 07/05/2016 | Internacional | Elvas | Abierta (A) | Luis Catalan | Exc 3 |
VIDEOS | ||
| ||
| ||
| ||
|
| Rottweiler de Rotacan - Desarrollo: Carlos Fénix / Diseño: Manu Reyes |