| CH ANDALUCIA 2004 a 2019-2021-2022 | CH ESPAÑA 2022 - 2024 |
| CH GIBRALTAR 2004-07-08-09 y 2011a 2016-2018-2022-2023-2024 | CH PORTUGAL JOVEN 2011-2012-2013 |
| CH EXTREMADURA 2019 - 2023 | CH INTERNA 2017-2018-WORLD 2022 CIE 24CIB V 24 |
| INICIO | MACHOS | HEMBRAS | CAMADAS | NOTICIAS | CONTACTO | GALERÍA | ENLACES |
| INFO. GRAL. | FOTOS | PEDIGREE | EXPOSICIONES | VIDEOS |
INFORMACIÓN GENERAL | ||
| TURKA DE ROTACAN | ||
| Nacimiento: | 06/02/2009 | |
| LOE: | 1880146 | |
| Padre: | ANOUK DE YOLCRIS | |
| Madre: | AIKA DE BREOGAN | |
| Microchip: | 981098102320317 | |
| Otros datos: | ||
FOTOS |
| No existen actualmente fotos. |
EXPOSICIONES | |||||
| FECHA | EXPOSICIÓN | LUGAR | CLASE | JUEZ | CALIFICACIÓN |
| 28/11/2009 | Nacional | Atarfe | Jóven (J) | M Ramirez | Exc |
| 15/11/2009 | Internacional | Jerez de la Fra | Jóven (J) | Tamas Jakkel | Exc 4 |
| 24/10/2009 | Nacional | Velez-Malaga | Cachorro (CC) | Luigi Corna | MB 1º MCC |
| 20/09/2009 | Internacional | Gibraltar | Cachorro (CC) | Eva Borg | MB 1º MCC |
| 19/09/2009 | Internacional | Gibraltar | Cachorro (CC) | Partha Sekhar | MB 1º MCC |
VIDEOS |
| No hay actualmente ning�n v�deo disponible. |
| Rottweiler de Rotacan - Desarrollo: Carlos Fénix / Diseño: Manu Reyes |