| CH ANDALUCIA 2004 a 2019-2021-2022 | CH ESPAÑA 2022 - 2024 |
| CH GIBRALTAR 2004-07-08-09 y 2011a 2016-2018-2022-2023-2024 | CH PORTUGAL JOVEN 2011-2012-2013 |
| CH EXTREMADURA 2019 - 2023 | CH INTERNA 2017-2018-WORLD 2022 CIE 24CIB V 24 |
| INICIO | MACHOS | HEMBRAS | CAMADAS | NOTICIAS | CONTACTO | GALERÍA | ENLACES |
| INFO. GRAL. | FOTOS | PEDIGREE | EXPOSICIONES | VIDEOS |
INFORMACIÓN GENERAL | ||
| THIAGO DE ROTACAN | ||
| Nacimiento: | 20/02/2024 | |
| LOE: | 2720652 | |
| Padre: | GRIMM DE KNUEVEHISPANIA | |
| Madre: | PUMA D MARTINEZ | |
| Microchip: | 941000029581902 | |
| Otros datos: | ||
FOTOS |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
EXPOSICIONES | |||||
| FECHA | EXPOSICIÓN | LUGAR | CLASE | JUEZ | CALIFICACIÓN |
| 27/10/2024 | Concurso | Moron de la Fra | Cachorro (CC) | Jose L Amezcua | MP 1 MCC |
| 14/09/2024 | Internacional | Sevilla | Cachorro (CC) | Pierluigi Buratti | MP 1 |
| 13/09/2024 | Nacional | Sevilla | Cachorro (CC) | Manuel Ramirez | MP 1 MCC |
VIDEOS |
| No hay actualmente ning�n v�deo disponible. |
| Rottweiler de Rotacan - Desarrollo: Carlos Fénix / Diseño: Manu Reyes |