CH ANDALUCIA 2004 a 2019-2021-2022 | CH ESPAÑA 2022 - 2024 |
CH GIBRALTAR 2004-07-08-09 y 2011a 2016-2018-2022-2023-2024 | CH PORTUGAL JOVEN 2011-2012-2013 |
CH EXTREMADURA 2019 - 2023 | CH INTERNA 2017-2018-WORLD 2022 CIE 24CIB V 24 |
INICIO | MACHOS | HEMBRAS | CAMADAS | NOTICIAS | CONTACTO | GALERÍA | ENLACES |
INFO. GRAL. | FOTOS | PEDIGREE | EXPOSICIONES | VIDEOS |
INFORMACIÓN GENERAL ![]() | ||
CH CHANEL DE ARTWEILER | ||
Nacimiento: | 24/06/2018 | |
LOE: | 2435240 | |
Padre: | CH LEX VOM HAUSE EDELSTEIN | |
Madre: | CH TFARAH DE PRADOMONTE | |
Microchip: | 981098106765905 | |
Otros datos: | CH INTERNACIONAL 2022 CH ANDALUCIA 2022 CH GIBRALTAR 2022 CH ANDALUCIA 2021 |
FOTOS ![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EXPOSICIONES ![]() | |||||
FECHA | EXPOSICIÓN | LUGAR | CLASE | JUEZ | CALIFICACIÓN |
19/02/2023 | Internacional | Granada | Campeones (CH) | F S Janeiro | Exc 1 CAC CACIB MR |
18/02/2023 | Nacional | Granada | Campeones (CH) | Enrico Drudi | Exc 1 CAC |
20/02/2022 | Internacional | Granada | Abierta (A) | Claudio del Castillo | Exc 1 CAC CACIB |
19/02/2022 | Nacional | Granada | Abierta (A) | Francisco Ranea | Exc 1 CAC |
16/02/2020 | Internacional | Granada | Intermedia (I) | Manuel Ramirez | Exc 2 |
15/02/2020 | Nacional | Granada | Intermedia (I) | Paul Lewles | Exc 1 CAC |
01/12/2019 | Concurso | Villa del Rio | Jóven (J) | Oscar Alvarez | Exc 1 |
24/11/2019 | Internacional | Malaga | Jóven (J) | Vicenzo Parmiciano | Exc 2 RCCJ |
23/11/2019 | Nacional | Malaga | Jóven (J) | Ivana Latic | Exc 2 RCCJ |
03/11/2019 | Internacional | Jerez de la Fra | Jóven (J) | Andras Koroz | Exc 1 CCJ MR |
02/11/2019 | Nacional | Jerez de la Fra | Jóven (J) | Alfonso Castell | Exc 1 CCJ MJ |
20/10/2019 | Nacional | Castuera | Jóven (J) | Viva Maria Solecky | Exc 1 CCJ MR |
13/10/2019 | Nacional | Mengibar | Jóven (J) | Antonio Hernando | EXC 1 CCJ 3BIS |
VIDEOS ![]() |
No hay actualmente ning�n v�deo disponible. |
Rottweiler de Rotacan - Desarrollo: Carlos Fénix / Diseño: Manu Reyes |