| CH ANDALUCIA 2004 a 2019-2021-2022 | CH ESPAÑA 2022 - 2024 |
| CH GIBRALTAR 2004-07-08-09 y 2011a 2016-2018-2022-2023-2024 | CH PORTUGAL JOVEN 2011-2012-2013 |
| CH EXTREMADURA 2019 - 2023 | CH INTERNA 2017-2018-WORLD 2022 CIE 24CIB V 24 |
| INICIO | MACHOS | HEMBRAS | CAMADAS | NOTICIAS | CONTACTO | GALERÍA | ENLACES |
| INFO. GRAL. | FOTOS | PEDIGREE | EXPOSICIONES | VIDEOS |
INFORMACIÓN GENERAL | ||
| VENUS D MARTINEZ | ||
| Nacimiento: | 10/08/2023 | |
| LOE: | ||
| Padre: | IKARO D MARTINEZ | |
| Madre: | QUIARA D MARTINEZ | |
| Microchip: | 900263001088338 | |
| Otros datos: | ||
FOTOS |
| |
| |
EXPOSICIONES | |||||
| FECHA | EXPOSICIÓN | LUGAR | CLASE | JUEZ | CALIFICACIÓN |
| 18/02/2024 | Internacional | Granada | Cachorro (CC) | Juan Alberto Grillo | MP 3 |
| 17/02/2024 | Nacional | Granada | Cachorro (CC) | Paloma Iglesias | MB 2 |
| 04/02/2024 | Internacional | Jerez de la Fra | Muy CC (MCC) | BenjaminSanchez | MP 1 MBB |
| 03/02/2024 | Nacional | Jerez de la Fra | Muy CC (MCC) | Marie Josee Melchior | MP 1 MBB |
VIDEOS |
| No hay actualmente ning�n v�deo disponible. |
| Rottweiler de Rotacan - Desarrollo: Carlos Fénix / Diseño: Manu Reyes |