| CH ANDALUCIA 2004 a 2019-2021-2022 | CH ESPAÑA 2022 - 2024 |
| CH GIBRALTAR 2004-07-08-09 y 2011a 2016-2018-2022-2023-2024 | CH PORTUGAL JOVEN 2011-2012-2013 |
| CH EXTREMADURA 2019 - 2023 | CH INTERNA 2017-2018-WORLD 2022 CIE 24CIB V 24 |
| INICIO | MACHOS | HEMBRAS | CAMADAS | NOTICIAS | CONTACTO | GALERÍA | ENLACES |
| INFO. GRAL. | FOTOS | PEDIGREE | EXPOSICIONES | VIDEOS |
INFORMACIÓN GENERAL | ||
| RESY DE FIRECAN FOR ROTACAN | ||
| Nacimiento: | 08/09/2005 | |
| LOE: | 1585342 | |
| Padre: | CH DUX KONISKANZEL | |
| Madre: | CIMBA PLAZER MICHEL | |
| Microchip: | 978000000695095 | |
| Otros datos: | MEJOR CACHORRO GRANADA 06 ESPECIAL CAMPEONA ANDALUCIA 2007 CAMPEONA ANDALUCIA 2008 DISPLASIA - A - | |
FOTOS |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
PEDIGREE | |||||||||||
|
|
|
|
| |||||||
| |||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
|
|
| |||||||||
| |||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
|
|
| |||||||||
| |||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
EXPOSICIONES | |||||
| FECHA | EXPOSICIÓN | LUGAR | CLASE | JUEZ | CALIFICACIÓN |
| 15/11/2008 | Internacional | Jerez de la Fra | Abierta (A) | Joaquin Bernal | Exc 2º |
| 20/09/2008 | Internacional | Gibraltar | Abierta (A) | Gunnel Holm | Exc 2º |
| 02/03/2008 | Internacional | Sevilla | Abierta (A) | Luis Ventura | Exc 1º RCAC RCACIB |
| 01/03/2008 | Monografica | Sevilla | Abierta (A) | Alexandra Stadiler | Exc 2º |
| 01/03/2008 | Nacional | Sevilla | Abierta (A) | Michael Quinney | Exc 1º RCAC |
| 17/02/2008 | Internacional | Granada | Abierta (A) | Claudio del Castillo | Exc 5º |
| 16/02/2008 | Nacional | Granada | Abierta (A) | Alex Palacin | Exc 1º CAC |
| 18/11/2007 | Internacional | Jerez de la Fra | Abierta (A) | Guiseppe Alexandra | MB 1º |
| 17/11/2007 | Monografica | Jerez de la Fra | Abierta (A) | Adrian Argente | Exc 2º |
| 28/10/2007 | Internacional | Velez-Malaga | Abierta (A) | Adrian Argente C L | Exc 2º |
| 27/10/2007 | Nacional | Velez-Malaga | Abierta (A) | Fco Garcia Bravo Mansilla | Exc 1º CAC MR |
| 23/09/2007 | Internacional | Gibraltar | Abierta (A) | Ilona Onstenk | Exc 4º |
| 22/09/2007 | Internacional | Gibraltar | Abierta (A) | Boris Chapiro | Exc 3º |
| 13/05/2007 | Internacional | Badajoz | Intermedia (I) | Lynn Lee | Exc 1º CAC CACIB |
| 12/05/2007 | Internacional | Elvas Portugal | Intermedia (I) | Luis Gorjao | Exc 1º RCAC |
| 05/05/2007 | Concurso | Archidona | Abierta (A) | Juan C Aguilar | Exc 1º |
| 04/03/2007 | Internacional | Sevilla | Intermedia (I) | Guido Vandoni | Exc 2º |
| 03/03/2007 | Nacional | Sevilla | Intermedia (I) | Alfonso Thovar | Exc 1º CAC |
| 18/02/2007 | Internacional | Granada | Jóven (J) | Juan Naveda | Exc 2º |
| 18/02/2007 | Nacional | Granada | Jóven (J) | Adolfo Martinez | Exc 2º |
| 19/11/2006 | Internacional | Jerez de la Fra | Jóven (J) | Manuel Ramirez | Exc 1º |
| 29/10/2006 | Internacional | Velez-Malaga | Jóven (J) | Ernesto G Trevijano | Exc 1º |
| 28/10/2006 | Nacional | Velez-Malaga | Jóven (J) | M Cañadillas | Exc 1º |
| 23/09/2006 | Internacional | Gibraltar | Jóven (J) | Enrique Filippini | Exc 2º |
| 05/03/2006 | Internacional | Sevilla | Cachorro (CC) | Joaquin Bernal | MB 1º M CC |
| 19/02/2006 | Internacional | Granada | Cachorro (CC) | Pedro Pujal | MB 1º M CC Especial |
| 18/02/2006 | Nacional | Granada | Cachorro (CC) | Ernesto G Trevijano | MB1º |
VIDEOS | ||
|
| Rottweiler de Rotacan - Desarrollo: Carlos Fénix / Diseño: Manu Reyes |