| CH ANDALUCIA 2004 a 2019-2021-2022 | CH ESPAÑA 2022 - 2024 |
| CH GIBRALTAR 2004-07-08-09 y 2011a 2016-2018-2022-2023-2024 | CH PORTUGAL JOVEN 2011-2012-2013 |
| CH EXTREMADURA 2019 - 2023 | CH INTERNA 2017-2018-WORLD 2022 CIE 24CIB V 24 |
| INICIO | MACHOS | HEMBRAS | CAMADAS | NOTICIAS | CONTACTO | GALERÍA | ENLACES |
| INFO. GRAL. | FOTOS | PEDIGREE | EXPOSICIONES | VIDEOS |
INFORMACIÓN GENERAL | ||
| BKYON DE ROTACAN | ||
| Nacimiento: | 09/11/2017 | |
| LOE: | 2406883 | |
| Padre: | CH NORIS DE ROTACAN | |
| Madre: | CH G MIKA DE ROTACAN | |
| Microchip: | 941000022220133 | |
| Otros datos: | CAMPEON JOVEN ANDALUCIA 2019 | |
FOTOS |
| |
| |
EXPOSICIONES | |||||
| FECHA | EXPOSICIÓN | LUGAR | CLASE | JUEZ | CALIFICACIÓN |
| 09/09/2023 | Internacional | Sevilla | Abierta (A) | Refet Hadzic | MB 1 |
| 22/03/2020 | Internacional | Sevilla | Abierta (A) | Felipe Llanos | CANCELADA |
| 21/03/2020 | Nacional | Sevilla | Abierta (A) | Angel Pons | CANCELADA |
| 16/02/2020 | Internacional | Granada | Abierta (A) | Manuel Ramirez | Exc |
| 15/02/2020 | Nacional | Granada | Abierta (A) | Paul Laweles | Exc 4 |
| 24/11/2019 | Internacional | Malaga | Abierta (A) | Vicenzo Parmiciano | MB 1 |
| 23/11/2019 | Nacional | Malaga | Abierta (A) | Ivana letic | Exc 3 |
| 03/11/2019 | Internacional | Jerez de la Fra | Intermedia (I) | Andras Koroz | Exc 2 |
| 02/11/2019 | Nacional | Jerez de la Fra | Intermedia (I) | Alfonso Castell | Exc 1 |
| 13/10/2019 | Nacional | Mengibar | Intermedia (I) | Antonio Hernando | Exc 1 RCAC |
| 25/08/2019 | Internacional | Torres Vedras | Intermedia (I) | Luis Gorjao | MB 1 |
| 24/08/2019 | Internacional | Torres Vedras | Intermedia (I) | Salvatore Tripoli | Exc 2 |
| 20/07/2019 | Concurso | Lepe Huelva | Abierta (A) | Juan M Fernandez | Exc 1 MR |
| 08/06/2019 | Concurso | Granada | Intermedia (I) | Jose C Menacho | Exc 1 MR MG 3BIS |
| 01/06/2019 | Concurso | Archidona | Jóven (J) | Exc 1 | |
| 07/04/2019 | Concurso | Arenas | Jóven (J) | Juan M Fernandez | Exc 1 MJ MR y 3 Grupo II |
| 03/03/2019 | Internacional | Sevilla | Jóven (J) | Orietta Zilli | Exc 3 |
| 02/03/2019 | Nacional | Sevilla | Jóven (J) | Rafael Espigares | Exc 3 |
| 17/02/2019 | Internacional | Granada | Jóven (J) | Claudio del Castillo | Exc 4 |
| 16/02/2019 | Nacional | Granada | Jóven (J) | Enrico Drudi | Exc 3 |
| 25/11/2018 | Internacional P.O. | Malaga | Jóven (J) | Sunsica lazic | Exc |
| 24/11/2018 | Monografica | Malaga | Jóven (J) | Hans Jurgen Radtke | 3 Clas |
| 10/11/2018 | Concurso | Estepona | Jóven (J) | Luis Diaz Berea | Exc 1 MJ |
| 04/11/2018 | Internacional | Jerez | Jóven (J) | Manuel Santamaria | Exc 2 RCCJ |
| 03/11/2018 | Nacional | Jerez | Jóven (J) | Francisco Moreno | Exc |
| 04/03/2018 | Internacional | Sevilla | Muy CC (MCC) | Philip John | MB 1 |
| 03/03/2018 | Nacional | Sevilla | Muy CC (MCC) | Rodi Hubental | MB 1 |
VIDEOS | ||
| ||
|
| Rottweiler de Rotacan - Desarrollo: Carlos Fénix / Diseño: Manu Reyes |