CH ANDALUCIA 2004 a 2019-2021 | CH ESPAÑA 2022 |
CH GIBRALTAR 2004-07-08-09 y 2011a 2016-2018-2022 | CH PORTUGAL JOVEN 2011-2012-2013 |
CH EXTREMADURA 2019 | CH INTERNACIONAL 2017-2018-WORLD 2022 CIB V 22 |
INICIO | MACHOS | HEMBRAS | CAMADAS | NOTICIAS | CONTACTO | GALERÍA | ENLACES |
INFO. GRAL. | FOTOS | PEDIGREE | EXPOSICIONES | VIDEOS |
INFORMACIÓN GENERAL ![]() | ||
CH HEROS DE ROTACAN | ||
Nacimiento: | 17/05/2016 | |
LOE: | 2327388 | |
Padre: | YOGY DE BREOGAN | |
Madre: | CORA DE ROTACAN | |
Microchip: | 941000019667194 | |
Otros datos: | CAMPEON DE EXTREMADURA 2019 CAMPEON ANDALUCIA 2019 CAMPEON GIBRALTAR 2022 CAMPEON LISBOA WINNER 2023 |
FOTOS ![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EXPOSICIONES ![]() | |||||
FECHA | EXPOSICIÓN | LUGAR | CLASE | JUEZ | CALIFICACIÓN |
21/05/2023 | Concurso | Ronda | Campeones (CH) | Jose C Menacho | Exc 1 MR 3 GRUPO II |
14/05/2023 | Internacional | Badajoz | Campeones (CH) | Tatjana Urek | Exc 1 |
13/05/2023 | Internacional | Elvas | Campeones (CH) | Angel Garach | Exc 1 RCACIB |
06/05/2023 | Concurso | Archidona | Campeones (CH) | Oscar Alvarez | Exc 1 |
16/04/2023 | Internacional | Vejer de la Fra | Campeones (CH) | Francisco Ranea | Exc 1 |
15/04/2023 | Nacional | Vejer de la Fra | Campeones (CH) | Hans Van Den Berg | Exc 1 |
19/02/2023 | Internacional | Granada | Campeones (CH) | F S Janeiro | Exc 1 |
18/02/2023 | Nacional | Granada | Campeones (CH) | Enrico Drudi | Exc 1 |
12/02/2023 | Concurso | Moron de la Fra | Abierta (A) | Ezequiel Medina | Exc 2 |
29/01/2023 | Internacional | Lisboa | Campeones (CH) | Carlos Sala | Exc 1 CACIB |
04/12/2022 | Internacional | Santarem | Campeones (CH) | Heiko Wagner | Exc 2 RCACIB |
03/12/2022 | Nacional | Santarem | Abierta (A) | Igor Mioc | MB 1 |
20/11/2022 | Internacional | Torremolinos | Campeones (CH) | Nenad Matejevic | Exc 1 RCACIB |
19/11/2022 | Nacional | Torremolinos | Campeones (CH) | Carlos Salas | Exc 1 |
06/11/2022 | Internacional | Torre Pacheco | Campeones (CH) | Tatiana Pajares | Exc 1 RCACIB |
05/11/2022 | Nacional | Torre Pacheco | Abierta (A) | Laureano Alvarez | Exc 2 RCAC |
23/10/2022 | Nacional | Merida | Abierta (A) | Felipe Llanos | Exc 2 RCAC |
09/10/2022 | Nacional | Loja | Abierta (A) | Julio Such | EXC 2 RCAC |
02/10/2022 | Internacional | Gibraltar | Abierta (A) | Eva Liljekvist Borg | Exc 1 GCC RCACIB CH |
01/10/2022 | Internacional | Gibraltar | Abierta (A) | Marko Lepasaar | Exc 1 GCC CACIB |
16/02/2020 | Internacional | Granada | Abierta (A) | Manuel Ramirez | Exc 3 |
15/02/2020 | Nacional | Granada | Abierta (A) | Paul Laweles | MB 1 |
14/12/2019 | Concurso | Valdebotoa | Abierta (A) | Domingo Chavez | Exc 1 MR 3º BIS |
01/12/2019 | Concurso | Villa del Rio | Abierta (A) | Oscar Alvarez Batista | Exc 1 |
24/11/2019 | Internacional | Malaga | Abierta (A) | Vicenzo Parmiciano | Exc 4 |
23/11/2019 | Nacional | Malaga | Abierta (A) | Ivana letic | MB 1 |
03/11/2019 | Internacional | Jerez de la Fra | Abierta (A) | Andras Koroz | Exc 2 |
02/11/2019 | Nacional | Jerez de la Fra | Abierta (A) | Alfonso Castell | Exc 3 |
20/10/2019 | Nacional | Castuera | Abierta (A) | Viva Maria Soleckyj | Exc 1 CAC |
13/10/2019 | Nacional | Mengibar | Abierta (A) | Antonio Hernando | Exc 1 |
28/09/2019 | Concurso | Los Barrios | Abierta (A) | Ezequiel Medina | Exc 1 |
20/07/2019 | Concurso | Lepe Huelva | Abierta (A) | Juan M Fernandez | Exc 3 |
08/06/2019 | Concurso | Granada | Abierta (A) | Jose C Menacho | Exc 1 |
01/06/2019 | Concurso | Archidona | Abierta (A) | Exc 1 | |
12/05/2019 | Internacional | Badajoz | Abierta (A) | Felipe Llanos | Exc 2 RCAC RCACIB |
11/05/2019 | Internacional | Elvas | Abierta (A) | Antonio Mradevic | Exc 3 |
03/03/2019 | Internacional | Sevilla | Abierta (A) | Orietta Zilli | Exc 2 |
02/03/2019 | Nacional | Sevilla | Abierta (A) | Rafael Espigares | Exc 2 |
17/02/2019 | Internacional | Granada | Abierta (A) | Claudio del Castillo | Exc 4 |
16/02/2019 | Nacional | Granada | Abierta (A) | Enrico Drudi | Exc 4 |
25/11/2018 | Internacional P.O. | Malaga | Abierta (A) | Sunsica lazic | Exc 4 |
24/11/2018 | Monografica | Malaga | Abierta (A) | Hans Jurgen Radtke | 3º Clas. |
10/11/2018 | Concurso | Estepona | Abierta (A) | Luis Diaz Berea | Exc 1 MR |
04/11/2018 | Internacional | Jerez de la Fra | Abierta (A) | Manuel Santamaria | Exc 3 |
03/11/2018 | Nacional | Jerez de la Fra | Abierta (A) | Francisco Moreno | Exc 2 |
21/10/2018 | Nacional | Almendralejo | Abierta (A) | Rafael Espigares | Exc 1 CAC MR |
14/10/2018 | Concurso | Los Barrios | Abierta (A) | Jose L Amezcua | Exc 1 |
VIDEOS ![]() | ||
| ||
|
Rottweiler de Rotacan - Desarrollo: Carlos Fénix / Diseño: Manu Reyes |